La Cassa Edile FCR (Forlì-Cesena-Rimini), pubblica la nuova contribuzione per l’Area Forlì-Cesena, in vigore dall’1/10/2021 per le imprese che applicano il CCNL dipendenti delle imprese edili ed affini e per quelle che applicano il CCNL per i dipendenti delle imprese cooperative
Cassa Edile FCR – Area Forlì-Cesena
CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini
Contribuzione Ordinaria in vigore dal 1° ottobre 2021
Tipo |
Contribuzione Cassa Edile: |
% Impresa |
% Dipendente |
Totale contributo |
---|---|---|---|---|
CE | Funzionamento Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
QACT | QUAC territoriali | 0,703 | 0,500 | 1,203 |
QACN | QUAC nazionali | 0,220 | 0,220 | 0,440 |
RLST (*) | Rappr. lavoratori sicurezza (*) | 0,200 | – | 0,200 |
SE | Formazione e CTP | 0,550 | – | 0,550 |
FAPE | Anzianità professionale edile | 4,430 | – | 4,430 |
FPREP | Fondo Prepensionamenti | 0,200 | – | 0,200 |
PREST | Contr. Straordinario Prestazioni C.E. | 0,400 | – | 0,400 |
FSAN (**) | Fondo Sanitario Nazionale (**) Sanedil | 0,600 | – | 0,600 |
FINOC | Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | – | 0,100 |
Percentuale totale da versare | 9,278 | 1,095 | 10,373 |
(*) RLST: con RLS aziendale 0,10%
(**) da versare su un minimo di 120 ore
Cassa Edile FCR – Area Forlì-Cesena
CCNL per i dipendenti delle Cooperative
Contribuzione Ordinaria dal 1° ottobre 2021
Tipo |
Contribuzione Cassa Edile: |
% Impresa |
% Dipendente |
Totale contributo |
---|---|---|---|---|
CE | funzionamento Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
QACT | QAC territoriali | 0,703 | 0,500 | 1,203 |
QACN | QAC nazionali | 0,220 | 0,220 | 0,440 |
RLST (*) | Rappr. lavoratori sicurezza (*) | 0,200 | – | 0,200 |
SE | Formazione e CTP | 0,550 | – | 0,550 |
FAPE | Anzianità professionale edile | 4,800 | – | 4,800 |
FPREP | Fondo Prepensionamenti | 0,200 | – | 0,200 |
PREST | Contr. Straordinario Prestazioni C.E. | 0,400 | – | 0,400 |
FSAN (**) | Fondo Sanitario Nazionale (**) | 0,600 | – | 0,600 |
FINOC | Fondo Incentivo Occupazione | 0,100 | – | 0,100 |
Percentuale totale da versare | 9,648 | 1,095 | 10,743 |
(*) RLST: 0% con RLS aziendale
(**) da versare su un minimo di 120 ore