Sottoscritto, da AIOP e CISAL SANITA’ il verbale di adesione al CCNL – Aiop per il personale dipendente delle strutture sanitarie
.
Si ricorda che il contratto, sottoscritto lo scorso ottobre, si riferisce – sia per la parte normativa, sia per la parte economica – al periodo dall’1/1/2016 al 31/12/2018, tuttavia gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza diverse.
Con decorrenza dall’1/7/2020, i nuovi stipendi base annui a regime, comprensivi dell’EADR (conglobata) , sono determinati negli importi di cui alla seguente tabella
Posizione |
A Tabellare annuo in vigore + EADR € | B Aumento mensile a regime € | C Nuovi tabellari annui (x 13 mensilità) € | D Nuovi tabellari mensili € |
---|---|---|---|---|
A | 16.691,30 | 183,51 | 19.076,87 | 1.467,45 |
A1 | 17.523,13 | 158,51 | 19.583,77 | 1.506,44 |
A2 | 17.963,82 | 162,52 | 20.076,61 | 1.544,35 |
A3 | 18.421,95 | 149,60 | 20.366,74 | 1.566,67 |
A4 | 18.986,67 | 131,68 | 20.698,45 | 1.592,19 |
B | 18.918,99 | 124,56 | 20.538,24 | 1.579,86 |
B1 | 19.576,80 | 118,63 | 21.119,03 | 1.624,54 |
B2 | 19.883,07 | 139,89 | 21.701,69 | 1.669,36 |
B3 | 20.164,97 | 146,61 | 22.070,85 | 1.697,76 |
B4 | 20.771,27 | 135,75 | 22.535,97 | 1.733,54 |
C | 21.694,98 | 134,76 | 23.446,87 | 1.803,61 |
C1 | 22.495,44 | 126,72 | 24.142,86 | 1.857,14 |
C2 | 23.093,57 | 144,82 | 24.976,26 | 1.921,25 |
C3 | 23.869,02 | 148,02 | 25.793,28 | 1.984,10 |
C4 | 24.714,10 | 175,30 | 26.992,95 | 2.076,38 |
D | 23.401,70 | 153,73 | 25.400,25 | 1.953,87 |
D1 | 24.247,86 | 157,72 | 26.298,28 | 2.022,94 |
D2 | 25.089,07 | 154,84 | 27.101,99 | 2.084,77 |
D3 | 26.366,03 | 118,96 | 27.912,57 | 2.147,12 |
D4 | 27.569,39 | 89,26 | 28.729,73 | 2.209,98 |
DS | 24.117,84 | 245,86 | 27.314,09 | 2.101,08 |
DS1 | 25.094,21 | 249,93 | 28.343,32 | 2.180,26 |
DS2 | 26.096,93 | 254,11 | 29.400,32 | 2.261,56 |
DS3 | 27.128,19 | 258,59 | 30.489,88 | 2.345,38 |
DS4 | 27.988,57 | 265,08 | 31.434,60 | 2.418,05 |
E | 27.666,35 | 282,04 | 31.332,86 | 2.410,22 |
E1 | 33.705,42 | 343,60 | 38.172,27 | 2.936,33 |
E2 | 40.799,99 | 415,93 | 46.207,05 | 3.554,39 |
Assegni ad personam professioni sanitarie e tecniche
Gli assegni ad personam spettanti al solo personale appartenente alle professioni sanitarie e tecniche transitate dalla posizione C alla posizione D con il CCNL 2000-2001, in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL stesso spetta in caso di passaggio a posizione economica superiore, quello previsto per la nuova posizione economica.
Posizioni Economiche |
Assegno annuo ad personam (EURO) |
---|---|
C àD | |
C1 àD | 619,23 |
C2 àD1 | 350,16 |
C3 àD2 | 350,16 |
C4 àD3 | 39,77 |
Una tantum riparatoria
Al personale assunto prima dell’1/1/2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto, un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL.
L’importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches,
– la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020;
– la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020.