Sciolta la riserva sull’Ipotesi di accordo del CCNL per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione
L’Accordo ha valenza fino al 31 dicembre 2022. In merito alla parte economica, si prevede quanto segue:
AUMENTI RETRIBUTIVI
Tabella a) Trattamento Economico Minimo (TEM)
LIVELLI |
Parametro |
Adeguamento dei minimi alla scala parametrale | Incremento dei minimi | Totale incremento TEM (*) |
---|---|---|---|---|
Quadri -1° | 228 | 45,79 | 42,95 | 88,74 |
6° | 202,76 | 38,84 | 38,19 | 77,03 |
5°S | 173,73 | 40,42 | 32,72 | 73,15 |
5° | 166 | 38,74 | 31,26 | 70,00 |
4° | 149,65 | 34,84 | 28,19 | 63,03 |
3° | 134 | 8,52 | 25,24 | 33,76 |
2° | 118 | 0,75 | 22,23 | 22,98 |
1° | 100 | 0,17 | 18,84 | 19,01 |
(*) Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e EDR) restano invariate.
Tabella b) Misura e decorrenze dell’incremento del TEM
Livelli |
Parametro |
Incremento TEM dal 1/4/2021 |
Incremento TEM dal 1/12/2021 |
Incremento TEM dal 1/4/2022 |
Incremento TEM dal 1/10/2022 |
Totale Incremento TEM |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadri – 7° | 228 | 26,62 | 17,75 | 26,62 | 17,75 | 88,74 |
6° | 202,76 | 23,11 | 15,41 | 23,11 | 15,40 | 77,03 |
5°S | 173,73 | 21,94 | 14,63 | 21,94 | 14,64 | 73,15 |
/ 5 | 166 | 21,00 | 14,00 | 21,00 | 14,00 | 70,00 |
4° | 149,65 | 18,91 | 12,61 | 18,91 | 12,60 | 63,03 |
3° | 134 | 10,13 | 6,75 | 10,13 | 6,75 | 33,76 |
2° | 118 | 6,89 | 4,60 | 6,89 | 4,60 | 22,98 |
1° | 100 | 5,70 | 3,80 | 5,70 | 3,81 | 19,01 |
Elemento Retributivo di Settore (ERS)
Tabella c) Misura e decorrenze dell’ERS
LIVELLI |
Parametro |
ERS dal 1/4/2021 |
ERS dal 1/12/2021 |
ERS dal 1/4/2022 |
ERS dal 1/10/2022 |
Totale ERS |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadri – 7° | 228 | 12,36 | 8,24 | 12,36 | 8,24 | 41,20 |
6° | 202,76 | 10,99 | 7,33 | 10,99 | 7,33 | 36,64 |
5°S | 173,73 | 9,42 | 6,28 | 9,42 | 6,28 | 31,40 |
5° | 166 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 30,00 |
4° | 149,65 | 8,11 | 5,41 | 8,11 | 5,42 | 27,05 |
3° | 134 | 7,27 | 4,84 | 1,21 | 4,84 | 24,22 |
2° | 118 | 6,40 | 4,27 | 6,40 | 4,26 | 21,33 |
1° | 100 | 5,42 | 3,61 | 5,42 | 3,62 | 18,07 |
Le Parti, inoltre, convengono che:
1) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre erogheranno, con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450, indifferenziato per livello di inquadramento ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all*Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
– € 225 con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva;
– € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
2) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450 indifferenziato per livello di inquadramento lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
– € 225 con le competenze del mese di aprile 2021;
– € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
Detto importo:
– è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;
– è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.
TEM
Liv. |
Pararnetro |
Ex Contingenza |
EDR |
Minimi All’1/4/2021 |
Minimi all’1/12/2021 |
Minimi all’1/4/2022 |
Minimi all’1/10/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-7° | 228 | 530,91 | 10,33 | 2.288,46 | 2.306,21 | 2.332,83 | 2.350,58 |
6° | 202,76 | 526,99 | 10,33 | 2.092,44 | 2,107,85 | 2.130,96 | 2.146,36 |
5s° | 173,73 | 521,08 | 10,33 | 1.858,87 | 1.873,50 | 1.895,44 | 1.910,08 |
5° | 166 | 521,08 | 10,33 | 1.799,73 | 1.813,73 | 1.834,73 | 1.848,73 |
4° | 149,65 | 517,83 | 10,33 | 1.671,62 | 1.684,23 | 1.703,14 | 1.715,74 |
3° | 134 | 516,07 | 10,33 | 1.566,15 | 1.572,90 | 1.583,03 | 1.589,78 |
2° | 118 | 514,03 | 10,33 | 1.444,68 | 1.449,28 | 1.456,17 | 1.460,77 |
1° | 100 | 511,26 | 10,33 | 1.301,85 | 1.305,65 | Í .311,35 | 1.315,16 |
TEC
Liv. |
ERS all’1/4/2021 (*) |
ERS all’1/12/2021 (*) |
ERS all’ 1/4/2022 (*) |
ERS all’1/10/2022 (*) |
---|---|---|---|---|
Q-7° | 26,15 | 34,39 | 46,75 | 54,99 |
6° | 23,29 | 30,62 | 41,61 | 48,94 |
5s° | 19,89 | 26,17 | 35,59 | 41,86 |
5° | 19,00 | 25,00 | 34,00 | 40,00 |
4° | 17,12 | 22,53 | 30,64 | 36,05 |
3° | 15,53 | 20,37 | 27,64 | 32,48 |
2° | 13,73 | 18,00 | 24,40 | 28,65 |
1° | 11,63 | 15,24 | 20,66 | 24,28 |
(*)Valore comprensivo dell’Elemento Separato di Settore di cui all’Accordo 23 novembre 2017
Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è corrisposto un elemento retributivo pari a € 59,39 lordi. Ai Quadri è corrisposta un’indennità di funzione pari a € 98,13 mensili lordi, comprensivi dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
LIVELLI |
Parametro dall’1/4/2021 |
Incremento TEM |
Incremento ERS Produttività(TEC) |
Retribuzione all’1/10/22 (*) |
Retribuzione all’1/7/2018 (**) |
---|---|---|---|---|---|
Quadri – 7° | 228 | 88,74 | 41,20 | 2.405,57 | 2.275,63 |
6° | 202,76 | 77,03 | 36,64 | 2.195,30 | 2.081,63 |
5°S | 173,73 | 73,15 | 31,40 | 1.951,94 | 1.847,40 |
5° | 166 | 70,00 | 30,00 | 1.888,73 | 1.788,73 |
4° | 149,65 | 63,03 | 27,05 | 1.751,79 | 1.661,72 |
3° | 134 | 33,76 | 24,22 | 1.622,26 | 1.564,28 |
2° | 118 | 22,98 | 21,33 | 1.489,43 | 1.445,12 |
1° | 100 | 19,01 | 18,07 | 1.339,44 | 1.302,36 |
(*) Include Minimi, ex indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo di Settore
(**) Include Minimi, ex Indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo Separato da Accordo 23-11- 2017
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Nel Trattamento Economico Complessivo rientrano, in aggiunta a quanto sopra, l’incremento della contribuzione a carico Azienda al Fondo di Previdenza Complementare Telemaco, articolato come di seguito indicato:
– 3% al 1° aprile 2021
– 4% al 1° dicembre 2022